Materialbestellung: (22.09.2019)
| Material | Menge | Preis | Typ | Summe |
|---|---|---|---|---|
| BetonEsstrich | 0,56 Kubikmeter | 5,27/Sack | weber.mix 692 Beton-Estrich C 25/30 40 kg | 158,10 |
| 4,82/Sack | weber.mix 603 Estrich/Beton 40 kg | 144,60 | ||
| 3,69/Sack | b1 Estrichbeton 40 kg | 110,70 | ||
| Mauermörtel | ca 10 25kg Säcke | |||
| Dachlatten | 10 Stück 400cm*5cm*3cm | |||
| Balken für Aussenwand | 13cm*16cm | 1,42m | ||
| Lehmputz | ? | |||
Bedarf (noch nicht Qualifiziert)
| Material | Menge | Verwendug | |
|---|---|---|---|
| Trasszementmörtel Fugenmörtel bekommen wir von Herrn Gärtig | 2 1/2 Sack | Für die Fugen am Kamin | Material_Erledigt |
| Trasszementmörtel Mauermörtel | 2 Sack | Für den Kamin | Material_Erledigt |
| Armierungseisen bekommen wir von Herrn Gärtig | ? | Für den Kamin | Material_Erledigt |
| Spachtel | 5 | entfernen der Farbe | GPA Fenster und Türen |
| Heissluftfön | 3 | entfernen der Farbe | GPA Fenster und Türen |
Fensterfarbe (Weiss?) Und Abschnitt A waren sie Grau als Erstanstrich. Haben spender/sponsorenangebot bekommen, sobald wir wissen was wir brauchen, wird Ralf Gloerfeld dies bei unseren nachbarschaftlichen Unterstützern Anfragen. | Fenster | GPA Fenster und Türen | |
| Ventilierende Vorstrichfarbe | Fenster | GPA Fenster und Türen | |
| Schleifband 80'er | 6 | für Bandschleifer(Richy) | GPA Fenster und Türen |
| Schleifschwämme 40/80/120 | je 2 | Schleifen der Fenster | GPA Fenster und Türen |
| neue Wände und Durchbrüche schliessen | GPA Wände | ||
| Metall Ständerwerk | neue Wände und Durchbrüche schliessen | GPA Wände | |
| Mülltüten robuste | Entmüllaktionen | Material_Erledigt, Material_Erledigt | |
| Gips | für die Dosen und Leerrohre |
Vorhanden
| Material | Menge | Verwendug | Liegen wo? |
|---|---|---|---|
| Trasszementmörtel | 2 1/2 Sack | Für Ziegelmauern und Fugen | Material_Erledigt |
| Armierungseisen | 4 | Material_Erledigt | |
| Gips | 1 Sack | für die Dosen und Leerrohre | Material_Erledigt |
| Ytonsteine | 10-12 | Keller Bahnhof Gebäudeabschnitt A | |
| Fliesen | n | Keller Bahnhof Gebäudeabschnitt A Was haltet ihr davon? | |
| Heizung/Wasserrohre | n | Keller Bahnhof Gebäudeabschnitt A | |
| Steinwolle | n | Bahnhof Wartesaal I | |
| Rotband | 40kg | In der GPA | |
| Beton | 25kg | In der GPA | |


