(kommerzielles) SmartCity Portal für Kommunen
In diesem Forschungsprojekt sollen die Möglichkeiten partizipativ an Planungsprozessen teilzuhaben über OpenStreetMaps ähnlich wie in unserem Projekt erforscht werden
Lfd. Nr. | für AP ... | Name des Portals & Betreibende | URL | Themen | Angebotene Funktionen/ | Reichweite | Besonderheiten/Kommentar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klimaschutzkarte Urban Office (Teilprojekt 4) Universität Heidelberg | http://klimaschutzkarte.de | alles zum Thema Klimaschutz. | Pflege in OSM Visualisierung auf Klimaschutzkarte.de | Bundesweit | nutzen OSM und Nutzer tragen daten in OSM ein. Ist ein Themenportal Klimaschutz Artikel in Enorm: https://enorm-magazin.de/mitmach-karte-fuer-den-klimaschutz Uni: Heidelberg http://www.geog.uni-heidelberg.de/hca/reallabor_tp4.html | |
2 | OpenStreetMap | http://www.openstreetmap.org/#map=19/50.77023/6.07318 | OpenStreetMap ist eine Karte der Welt, erstellt von Menschen wie dir und frei verwendbar unter einer offenen Lizenz. | Weltweit | http://wiki.osmfoundation.org/wiki/Main_Page | ||
3 | Wikipedia | https://wikipedia.de | Weltweit | https://wikimedia.de/wiki/Hauptseite | |||
4 | wikidata | https://www.wikidata.org/wiki/Wikidata:Main_Page | weltweit | https://wikimedia.de/wiki/Hauptseite | |||
5 | Wikiversity | https://de.wikiversity.org/wiki/Hauptseite | weltweit | https://wikimedia.de/wiki/Hauptseite | |||
6 | OpenSnowMap | http://opensnowmap.org/ | Karte für Lifts und Skipisten | Weltweit | andersartige Navigation und Daten | ||
7 | Karte von Morgen Privatpersonen | https://www.kartevonmorgen.org/#/?center=50.826,10.920 | Sammlung von Nachhaltigkeits-Organisationen (Biohöfe, Läden, Vereine, Bildungseinrichtungen etc.) | v.a. Deutschland, aber auch einzelne in anderen Ländern | Basiert auf OSM, Nutzer können Orte eintragen Open Source ehrenamtlich getragen, spendenbasiert (betterplace) Bieten Workshops mit Kooperationspartnern: gemeinnütziger Verein Ideen³ e.V. und der „Ideenwerkstatt Bildungsagenten" an SIEHE 'Positivfaktoren' der Karte von morgen für Unternehmenskriterien (Nachhaltigkeit) | ||
8 | Grünanteil. Plattform für wachsende Stadtnatur | https://gruenanteil.net | Sammlung von Grünräumen in Städten und Aktionen rund um Grünräume/Stadtgärtnern | Karte mit Orten, Angeboten und Kalenderfunktion. Nutzer*innen können Orte/ihr Engagement/Aktionen eintragen Bieten an, bei Aufbau ähnlicher Plattform zu helfen | Deutschland | ||
9 | We Change We-change Genossenschaft | https://wechange.de/map/ | Portal, in dem Nachhaltigkeits-Aktionen angekündigt, in Foren diskutiert werden kann. Soll vernetzen und Projekte sichtbar machen | Kategorien: Aktivitäten, Gruppen, Menschen, Projekte, Forum, Karte | v.a. Deutschland, aber auch einzelne in anderen Ländern | basiert auf OSM Auf 4 Sprachen. | |
10 | Geoportal.de Bundesamt für Kartographie und Geodäsie Richard-Strauss-Allee 11, | http://www.geoportal.de | Themengebiete z.B. Topographie, Geologie, Statistik, Umwelt, Wetter, etc.), beschreiben sowohl Geodaten als auch Kartendienste, die im Internet Karten visualisieren | Themenkarten als Kombination verschiedener Karten Sammlung von Kartenangeboten (bundesweit, landesweit, regional, weltweit) | Deutschland | Inhalte des Geodatenkatalog-DE stammen aus einem zentralen Katalog, wird aus rund 30 dezentralen Katalogen von Bund und Ländern gespeist. Potentiell können alle Anbieter von Geodaten über Ihre Webdienste Karten für die Themenkarten bereitstellen. | |
11 | Nachrichten Weltatlas ARD | http://atlas.tagesschau.de/ | Verteilung der Meldungen von tagesschau.de auf Landkarten aller Kontinente und Länder | Landkarten und Länderinformationen auch in HTML-Version | weltweit | ||
12 | FAO GeoNetwork Food and Agriculture organisation of the United Nations (FAO), (the United Nations World Food Programme (WFP) and the United Nations Environmental Programme (UNEP)) | http://www.fao.org/geonetwork/srv/en/main.home | Administrative and Political Boundaries, Agriculture and Livestock, Applied Ecology, Base Maps, Remote Sensing and Toponomy, Biological and Ecological Resources, Climate, Fisheries and Aquaculture, Forestry, Human Health, Hydrology and Water, Resources, Infrastructures, Land Cover and Land Use, Population and Socio-Economic Indicators, Soils and Soil Resources, Topography | Daten von FAO-Einheiten, UN-Agenturen, Nichtregierungsorganisationen und anderen Institutionen Open Source Geographic Information System (GIS) and Remote Sensing (RS) software | |||
13 | GEOSS Portal European Space Agency (ESA) aals Mitglied der GEO (Group on Earth Observations) | http://www.geoportal.org/ | YouTube Video Tutorials, Feedback Statistiken für Mitglieder | weltweit | |||
14 | opendatasoft | https://data.rennesmetropole.fr/page/home/ https://opendatasoft.com | Opendataportalanbiete z.B. für Kommunen | Frankreich EU | als Beispiel Mannheim und Rennes | ||
15 | 1-3 | URBANCOCKPIT | https://badhersfeld.urbanpulse.de/#/map/ https://www.ui.city/de/solutions/ui-cockpit | Live Datendarstellung (z.B. Feinstaub, Lärm etc.) in Karte und Dashboard | D | Als Beispiel für Bad Hersfeld umegsetzt eventl. Ineressant für User Interface & Businnesmodell | |
16 | 1-2 | MoMo GIS-Client | http://iwrm-momo.de/geoportal/client/gisclient/index-dev.html?applicationId=22 | online GIS für Mongolei | komplexe Auswertungsmöglichkeiten (z. B. Vermessungen) | Mongolei | Für uns bedingt interessant, eher ein Beispiel aus geographiebzogener Wissenschaft |
17 | ? | Stadtwild Tiere Berlin | http://berlin.stadtwildtiere.de/beobachtung/suchen | Wildtier Sichtungen in der Stadt Berlin | Sichtungen werden in einem Formular gemeldet und in Karte dargestellt | Berlin | Bürger tragen Daten nach wissenschaftlichen Kriterien ein |
18 | 1-2-3 | Treeday | https://utopia.de/treeday/ | Karte mit nachhaltigen Unternehmen | Unternehmen können vorgeschlagen oder selbst eingetragen werden. Zeigt dann Kriterien an, die Unternehmen erfüllt und Kontaktdaten | Europa | mehr zu weiteren Funktionen, Businessmodell: https://www.greenrocket.de/treeday |
19 | Good Travel | https://goodtravel.de/hotels/map | Karte mit nachhaltigen Unterkünfte | Unterkünfte suchen, buchen | Europa | ||
20 | Interventionen im Ruhrgebiet | Lokale Initiativen im Ruhrgebiet | Kurzinformation zu den Initiativen | Ruhrgebiet und Umgebung | Projekte können selber eingetragen werden | ||
21 | kartenkarte.org | http://kartenkarte.org | visualisieren von Thematischen Informationen aus dem OSM | Weltweit | jeder kann durch Pflege im OSM Eintragungen erstellen | ||
22 | use-it travel | ||||||
23 | GeoPortal der Stadt Wuppertal | Freizeit, Umwelt, Infrastruktur... | Wuppertal | https://www.wuppertal.de/microsite/geoportal/werkzeuge/Profi-Werkzeuge.php | |||
24 | openSenseMap | https://opensensemap.org/ | Visualisierung und Analyse von DIY Wetter-Mess-Boxen | Daten können mit verschiedenen Tools analysiert und ausgewertet werrden | Weltweit | Analysemethoden; Cittizen Science Projekt | |
25 | KLEKs | https://www.kleks-online.de/ | Das Kulturlandschafts-Wiki | kostenpflichtiger Export größerer Datenmengen | Deutschland | ||
26 | WEAR | https://network.wearsustain.eu/actors | Ethical wearable, electronics and smart textiles | hochwertig umgesetztes Design (von kommerziellem Anbieter umgesetzt) | Weltweit | Kartengrundlage funktioniert (visuelll) sehr gut | |
27 | i-share Atlas Institut für Mittelstandsforschung | https://www.i-share-economy.org/ | Unternehmen und Initiativen der Sharing Economy | Filter: Mobilität und Transport (53), Coworking Spaces (40), Reparaturwerkstätten (81), Maker Spaces (20), Übernachtungsplattformen (5), Gemeinschaftliches Wohnen (29), Community Gärten (48), Solidarische Landwirtschaft (41), Food- und Mealsharing (5), Online-Vermiet-/ Verleihplattformen (15), Second-Hand-/Swapping-Plattform (32), Stationäre Tauschbörse oder Second Hand Shop (60), Vermittlungsplattform für Dienstleistungen (12), Zeitbanken und lokale Tauschringe (32), Crowdfunding, P2P Lending / Insurance (21)V, ersorgungssektor (3), Sonstiges (15), Forschungsverbund (6) | Europa, Fokus Deutschland | im Rahmen des Forschungsprojekts i-share zur Wirkung der Sharing Economy Kontakt zu Urban Up | |
28 | GEOportal.nrw Geschäftsstelle IMA GDI.NRW | https://www.geoportal.nrw/ | Visualisierung von Geobasis- und Geofachdaten der Landesverwaltung und weiteren geodatenhaltenden Stellen:
|
| NRW | ||
29 | Smarticipate | e-Partizipation im Bereich Stadtplanung dev-Version | Hamburg | ||||
30 | 1/2 | LivingLabs in Deutschland Innolab (Wuppertal Institut) | http://www.innolab-livinglabs.de/de/living-labs-landkarte.html | Themen:
Dienstleistungen
| Filtern nach Innovationsbereichen (z.B. Wohnen, Mobilität, Einkaufen), nach regionalem Kontext (z.B. Ort, Region) und Serviceangeboten (z.B. Geschäftsmodellentwicklung, Prototyping, User Testing u.a.) | Deutschland | |
31 | 1&/ | Politik bei uns Open KnowledgeFoundation | https://politik-bei-uns.de/ratsdokumente/karte | Ratsdokumente von Kommunen | Suche nach Volltext oder auf Karte | Deutschland | OParl-Schnittstelle Könnte auch von uns genutzt werden |
32 | 2 | Spotteron | https://www.spotteron.net/de/ | Nicht selbst ein GeoPortal aber ein Anbieter für Entwicklung/Bereitstellung von Anwendungen von Citizen-Science-Portalen. Ist das für uns interessant? | u.a. interaktive Karten, Datenexportfunktion, ... | Ist nicht selbst eine Plattform, sondern Anbieter von Anwendungen. Frau Leukel hat mir den Tipp gegeben, sie hat die Verantwortlichen vor kurzem Kennengelernt und könnte einen Kontakt herstellen. | |
33 | Karten von Morgen | https://www.kartevonmorgen.org | Unsere interaktive Karte zeigt dir Orte in deiner Umgebung, an denen man sich schon heute für eine Welt von morgen einsetzt. | ||||
34 | TransforMap | http://transformap.co | TransforMap works towards an online platform to visualize the myriad of alternatives to the dominant economic thinking on a single mapping system. It will give everyone the opportunity to map the initiatives, communities, projects, worker-owned, self-managed, democratically organised companies and other institutions dedicated to meeting people's needs, serving the common good and/ or contributing to a sustainable way of life. | ||||
35 | OpenData Dormagen | https://opendata.dormagen.de/map/ | GeoPortal und OpenData Schnittstelle der Stadt Dormagen. | Besonders aus Usability Sicht interessant. | |||
36 | coffetogo.köln | https://coffee-to-go.koeln/karte/ | eine Karte von Cafés in Köln und Umgebung, die eigene Becher und Pfandbecher annehmen, | Die Karte ist in einer Kooperation zwischen "Stadt Köln, AWB Köln, IHK Köln, sowie Vertretern aus Wirtschaft und Verbänden" entstanden, | |||
37 | SensorWeb Fluggs Wupper | http://fluggs.wupperverband.de/swc/#/selection-map | Karte des Wupperverbandes in der Sensordaten zu Gewässern dargestellt werden | OpenSource zeitbasierte Datenverläufe | |||
38 | StreetComplete | https://github.com/westnordost/StreetComplete | OpenSource App zum anfängerfreundlichen kartieren von Attributen in OSM | anfängerfreundliches Kartieren / Usability | |||
39 | Smarta Kartan Göteborg | http://smartakartan.se/about/ | Mapping von Sharing-Angeboten, Reparatur-Cafés etc. Jedes Projekt das in der Karte auftaucht wird von der Projektleitung ausgewählt. Kriterien: 1. Open to everyone, or limited to a particular block or group of residents 2. Items and services are provided free of charge or at cost 3. The existence of a local community 4. Facilitates urban commons and access rather than ownership 5. Promotes hiring, sharing, exchanging, borrowing and giving, rather than buying and selling 6. Promotes exchange between private individuals 7. Small scale |
| Göteborg | ||
40 | SCP Clearinghouse | http://www.oneplanetnetwork.org/initiatives | Weltweit | ||||
41 | 1, 2, 3 | Open Green Map und Local Green Maps Green Map System, Inc. NY | als Beispiel für eine lokale Map: http://www.greenmap-berlin.de | Open ist die interaktive Online-Karte, die nachhaltige Orte, Wege & Ressourcen darstellt. Jeder kann Grüne Orte eintragen & Kommentare, Bewertungen, Multimedia & Berichte über Auswirkungen zu den Orten abgeben. Sie präsentiert ausgewählte nachhaltige ökologische und soziokulturelle Inhalte, es können z. B. nächst gelegene Biocafés, Leihläden, grüne Initiativen, soziale Projekte uvm. schnell gefunden werden. |
| weltweit
|
|
42 | Resource website of social and solidarity economy | http://www.socioeco.org/cartos_en.html | This is a document-based resource site designed to give citizens, researchers, journalists and local councillors easier acces to information on the SSE. * The map of public policies of the SSE gathers on a map the public policies which at different territorial scales are developed in favor of the ESS; | Type filter | weltweit | ||
43 | Scholars GeoPortal | http://geo1.scholarsportal.info | The Portal has been created for the academic community for teaching and research purposes (non-commercial use only) and is available to educators, researchers, students, faculty and staff. | Filter, Share und Exoprtfunktionen (.xls, .csv, .shape), gesperrte Datensätze (die teilweise auch nicht eingesehen werden können) | Canada | Interessant für den wissenschaftlichen Gebrauch von Daten (Exportfunktion / Sperren von Daten) | |
44 | Geoportal DGU | http://geoportal.dgu.hr/ | (kann rechts in der Leiste auf English gestellt werden) National Spatial Data Infrastructure (NSDI) is defined as a set of technologies, measures, standards, implementation rules, services, human resources and other factors enabling the efficient integration, management and maintenance of the sharing of spatial data for the purpose of meeting national and European-level needs, which will be an integral part of the European Spatial Data Infrastructure defined by the INSPIRE Directive. | komplexe Analyse- und Filterfunktionen, basiert auf OpenSource | Kroatien | Interessante Gestaltung Interface, Layerfunktionen | |
45 | TALTOPIE-ScribbleMap | https://widgets.scribblemaps.com/sm/?d&z&ol&l&lat=51.2607615634577&lng=7.164036451757852&vz=12&type=road&ti&s&width=900&height=850&id=TALTOPIE |
| Basis: GoogleMaps-Karte mit Scribble Maps erstellt | nach Quartieren gegliedert, viele Infos, aber nur ganz kurze Beschriebungen dazu | ||
46 | Mundraub | mundraub.org | Obst im öffentlichen Raum kann in Karte eingetragen werden, deutschlandweit | ||||
47 | Environmental Justice Atlas | http://www.ejatlas.org/ | Dokumentiert soziale Konfliikte um Ressourcen und/oder Umweltthemen | Weltweite Karte von sozialen Konflikten. Im Bügerwissenschaftlichen Prozess entstanden. Kann unter Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported license verwendet werden | |||
48 | Fix my Street | https://www.fixmystreet.com | Bewohner kartieren Infrastrukturprobleme: Umweltverschmutzung, Straßenschäden | Anwohner können Straßenschäden, Umweltverschmutzung etc. kartieren/melden | |||
49 | Maerker Brandenburg | https://maerker.brandenburg.de/sixcms/detail.php?template=kartentest | " " (aber für Kommunen in Brandenburg) | ||||
Open Data Portal Neuseeland | https://data.linz.govt.nz/ | GIS der Regierung, aufbauend auf OSM, Layer können wie bei uns übereinander gelegt werden | Exportfunktion der Datensätze (auch in Kombination mti verschiedenen Exportformaten (CSV, PDF, GIS, KML und CAD), allerdings nur mit vorheriger (kostenfreier) Anmeldung | ||||
50 | Energiewende Ruhr | http://www.energiewendelandkarte-ruhr.de/ | Karte zur Energiewende | ||||
51 | Stolperstein | https://stolpersteine.codeforbonn.de | Karte zur Visualisierung der Stolpersteine in Bonn , daten aus OSM | ||||
farmshop | farmshops.eu ist eine Übersichtskarte, die Dir hilft die Adressen von Wochenmärkten, Hofläden, bäuerlichen Milch, -Eier- oder Essensautomaten und vielen anderen lokalen Direktvermarktern in Deiner Region zu finden. | Deutschland und Anrainerstaaten | Die Karte basiert auf den Daten vonopenstreetmap.org und bereitet die Einträge optisch auf. Fehlende oder neue Daten kann man direkt auf OpenStreetMap eintragen. Die Informationen werden von dort regelmäßig abgeglichen. |