Beschreibung | Zustand | ToDo´s | Zeit |
---|---|---|---|
Heizkörper |
|
|
|
Gastank | |||
Heizungsrohre | |||
Trassen für die Heizungsrohre planen | |||
Trassenwege freischneiden | |||
Materialbedarf planen | |||
Heizungsrohre verlegen |
Beschreibung | Zustand | ToDo´s | Zeit |
---|---|---|---|
Heizung |
|
| |
Gastank | GASTANK_Utopiastadt Angebot.pdf | Gastank wird auf der von Richard Joos vorbereitete Fläche hinter der Holzwerkstatt aufgestellt. GPA-120 - Getting issue details... STATUS GPA-110 - Getting issue details... STATUS | |
Heizungsrohre |
|
|
|
Raum/Heizkörper | Benötigte Leistung | Buderus Heizkörper Ventil-Kompaktheizkörper VC-Profil Typ 22 600x1200 mm (H x L) | Buderus Heizkörper Ventil-Kompaktheizkörper VC-Profil Typ 22 600x1000 mm (H x L) | Buderus Heizkörper Ventil-Kompaktheizkörper VC-Profil Typ 21 600x1200 mm (H x L) | Buderus Heizkörper Ventil-Kompaktheizkörper VC-Profil Typ 21 600x1000 mm (H x L) | Buderus Heizkörper Ventil-Kompaktheizkörper VC-Profil Typ 21 600x800 mm (H x L) | Buderus Heizkörper, Ventilheizkörper VC-Profil Typ 11 500x400 mm (H x L) Profil | Buderus Heizkörper Vertikal-Kompakt CV-Profil Typ 21 1800x700 mm (H x L) | Listenpreis | Heizungsdiscount24.de | ||||
Leistung | 1,634 | 1,361 | 1,261 | 1,051 | 841 | 277 | 1,406 | |||||||
Preis/Liste | €224.65 | €201.85 | €209.50 | €188.30 | €167.10 | €119.00 | €868.00 | |||||||
Heizungsdiscount24.de alle Preise inkl. MwSt. | €139 | €126 | €130 | €117 | €104 | €60 | €437 | |||||||
E.01 | 4,000 | 1,333 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,083 | €606 | €378 | ||
E.02 | 2,000 | 667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2,523 | €501 | €312 | ||
E.03 | 1,200 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1,682 | €334 | €208 | ||
E.05 | 2,900 | 1,450 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,522 | €419 | €260 | ||
E.07 | 1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1,051 | €188 | €117 | ||
E.09 | 1,400 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1,682 | €334 | €208 | ||
Waschraum | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 841 | €167 | €104 | ||
Toiletten | 600 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 554 | €238 | €120 | ||
€2,788 | €1,707 |
Gastank | Miete | Wartung | Aufstellpauschale | Prüfung und Inbetriebnahme | Fundamentplatte | druckreglersystem | Hauptabsperrung | Jahreskosten | Installationskosten | |
Schneider Gas | 2700 Lit. | €60.00 | €78.00 | €235.00 | €42.50 | €210.00 | €227.62 | €126.13 | €138 | €841.25 |
Westfahlen Gas | 2700 Lit. | €80.00 | €90.00 | €200.00 | €70.00 | €180.00 | €267.23 | €170 | €717.23 |
Vergleich Pelletheizung Gasheizung mit Flüssiggastank:
Pelletheizung | Pelletheizung mit Holzverfeuerung | Brennwertgasheizung | Brennwertgasheizung, mit Wechsel von Flüssiggas auf Erdgas in 2024 | Brennwertheizung + Flüssiggas - aktuelles Angebot | |
Kauf und Installation | 25.986,78 | 25.986,78 | 6.099,91 | 6.099,91 | 6.099,91 |
Zusatz für Holzverfeuerung | 8.500,00 | ||||
Gastank | 841,00 | 841,00 | 593,81 | ||
Gas-Hausanschluss in 2024 | 3000 | ||||
Förderung | -9.100,00 | -9.100,00 | -300 | ||
Spende | -2.000,00 | -2.000,00 | |||
Summe | 14.886,78 | 23.386,78 | 6940,91 | 9940,91 | 6393,72 |
Miete Gastank und Wartung/Jahr | 138,00 | 138,00 | 114,24 | ||
Heizkosten/jahr Annahme 24.000Kwh | 1500 | 1.500 | 1.920 | 1.668 | 1665 |
Wartungskosten | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Heiz/Betriebskosten über 10 Jahre | 15000 | 15000 | 20580 | 17232 | 17792,4 |
Erfahrungsbericht Malerst. | Sehr wartungsintensiv und Störungsanfällig Inge würde es so in der Form nicht mehr machen. O-Ton „Nie wieder“. | ||||
Kosten über 10 Jahre | 29886,78 | 38386,78 | 27520,91 | 27172,91 | 24186,12 |
6 Comments
Richard Joos
Kurz nachgefragt, nachdem da die Wand und der Kamin ja freigemacht/behandelt wurden: was ist im Heizungsraum noch zu machen? Fenster?
Ralf Gloerfeld
Ja, Fenster fehlt noch ... das müssen wir suchen
Strom und Wasser und Abwasser benötigt die heizung
Ralf Gloerfeld
Und die Tür müssen wir noch checken
Richard Joos
Wie nebenan bemerkt: Fenster ist da und gestrichen, muss nur verglast werden.
Ralf Gloerfeld
👍
Ralf Gloerfeld
Für die Räume E02/E03/E07 und Toilette haben wir vermutlich passende Heizkörper. Für die anderen müssen wir noch welche bestellen.