Liste der Maschinen und Einrichtungen (Elektro)
Maschine | Leistung in kW | Anschluss | Zusatzbeleuchtung | fahrbar/stationär | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|
Absaugung | 1,5 kW | CEE16 | Nein | stationär | |
Abrichte | 3 kW | CEE16 | ? | ? | Die Maschine erfordert eine Einweisung. Ein Anschluss über CEE-Stecker würde die Möglichkeit bieten, die Freigabe über KNX zu umgehen. Alternativ einen Festanschluss an einer Wanddose? |
Kreissäge | 1,6 kW | Schuko16 | ? | ? | Die Maschine erfordert eine Einweisung. Ein Anschluss über CEE-Stecker würde die Möglichkeit bieten, die Freigabe über KNX zu umgehen. Alternativ einen Festanschluss an einer Wanddose? |
Tischfräse | 1,6 kW | Schuko16 | Ja (inegriert) | fahrbar | Die Maschine erfordert eine Einweisung. Ein Anschluss über CEE-Stecker würde die Möglichkeit bieten, die Freigabe über KNX zu umgehen. \\Alternativ einen Festanschluss an einer Wanddose? |
Bandsäge | ? | Schuko16 | Ja (zweite Steckdose für Maschinenbeleuchtung) | fahrbar | Die Maschine erfordert eine Einweisung. Ein Anschluss über CEE-Stecker würde die Möglichkeit bieten, die Freigabe über KNX zu umgehen. Alternativ einen Festanschluss an einer Wanddose? |
Kappsäge | ? | Schuko16 | ? | fahrbar | Die Maschine erfordert eine Einweisung. Ein Anschluss über CEE-Stecker würde die Möglichkeit bieten, die Freigabe über KNX zu umgehen. Alternativ einen Festanschluss an einer Wanddose? |
Hobelbank | - | 2 x Schuko16 | Ja (fest installiert über der Hobelbank, mit Schalter) | stationär | 2 Steckdosen für Handmaschinen vorsehen, alternativ einen der Wandverteiler in der Nähe der Hobelbank aufhängen. Beleuchtung für die Hobelbank benötigt einen Schalter. |
Wandsteckdosen | - | ? | Nein | stationär | Brauchen wir noch ein paar zusätzliche Steckdosen im Raum, oder reicht uns ein Wandverteiler? Wenn ja, wo machen sie Sinn. |
Maschinenpositionen
Maschinenpositionen zum rumschieben mit InkScape (*.svg) Beispiel PDF
Deckenbeleuchtung
Wo, wie viele Lampen?
Sanierung
Bodenaufbau und Materialbedarf
Schicht | Material | Konstruktion | Lieferant | Menge | Maße | Preis |
---|---|---|---|---|---|---|
Auflager | Beton | 36 | ||||
Längsbalken | Holz 120*240mm | Konstruktionsholz | 2 | 8,00m | ca. 600€ | |
Querbalken | Holz 80*200mm | Konstruktionsholz | 11 | 4,20m | ca. 920€ | |
Querbalken | Holz 80*200mm | Konstruktionsholz | 2 | 4,00m | ca. 175€ | |
Schicht 1 OSB Platten | OSB 3 22mm Nut/Feder | 26 | 33qm | 520,26€ | ||
Schicht 2 OSB Platten | OSB 3 22mm Nut/Feder | 26 | 33qm | 520,26€ | ||
Summe: | 2735,52€ |
Wandsanierung Materialbedarf
Bauwerk | Material | Menge | |
---|---|---|---|
Schwelle Ostseite | 11,5*11,5cm Eiche | ||
Schwelle Nordseite | 11,5*11,5cm Eiche | ||
Stützen Ostseite | 11,5*11,5cm Nadelholz | ca. 6* 1m | |
Stützen Nordseite | 11,5*11,5cm Nadelholz | ca. 2* 1m | |
Betonschwelle | 5m*15cm*15cm = 0,1125 m3 Beton | 225kg bei 25kg Säcken => 9 Säcke | https://shop.bauking.de/BAUSYS-Estrichbeton-C2530-25-kg/p/2104015 |