Die erarbeiteten Unterlage aus dem Utopiawerkstadt Sommer Workshop vom 04.06.2016 liegen hier noch unstrukturiert und dienen der weiteren Bearbeitung der verschiedenen Themen.
FINANZIERUNGSMÖGLICHKEITEN
AUSGABEN
STATUS QUO
| FIX-Kosten | €/Monat | |
|---|---|---|
| Gebäudekosten | 2500€ | |
| Technik/Verbrauch | 400€ | |
| Sekretariat | 600€ | Akreditierung |
| Abschreibung Maschinen und Werkzeug | 100€ | |
| Summe | 3600€ |
SEHR OFFENES KONZEPT
| VARI-Kosten | €/Monat | |
|---|---|---|
| Werkstadtpersonal | 3000€ | Aufgabenbereich |
| Werbekosten | 50€ | |
| Abschreibung | 400€ | |
| Summe | 3600€ |
EINNAHMEN
Gruppen unterschiedliche Finanzierungsmodelle
Finanzierung auf Grundlage der Nutzung und nicht der Herkunft
| Einnahmemöglichkeiten | €/Monat | Möglichkeiten | |
|---|---|---|---|
| Raummiete für Vereine | z.B. /dev/tal e.V. | ||
| Vermietung (Reservierung) | Externe | ||
| Mitgliedsbeiträge | |||
| Unterweisungsgebühr | |||
| Dienstleistungen | |||
| Workshops | |||
Förderung | |||
| Sponsoring | |||
| Spenden | |||
Rückmeldung Raumplanung aus dem Workshop
Aktuelle Raumplanung auf Basis die Umbaumassnahmen geplant werden.
