Gebäudestruktur/Zugangsberechtigung:
- Das Gebäude ist nur mit Zugangsberechtigung zugänglich.
- Die Räume sind in verschiedene Berechtigungskategorien aufgeteilt und sind nur mit der jeweiligen Zugangsberechtigung zugänglich.
- Die jeweils Verantwortlichen für die verschiedenen Räume erteilen die entsprechenden Zugangsberechtigungen unter Beachtung bestimmte Regeln.
- Diese Regeln sind zu definieren und zu organisieren. Diese Regeln könne je Thema/Interessengruppe/Organisation/... unterschiedlich ausgeprägt sein und sollen von den verschiedenen Nutzergruppen definiert und umgesetzt werden.
- Folgende Gruppen gibt es:
- Utopiastadt gGmbH:
- Hauptmieter der Gepäckabfertigung
- definiert die Hausregeln der Gepäckabfertigung
- erarbeitet die Charta (tbd)
- betreibt die Utopiawerkstadt (Grün)
- /dev/tal e.V.:
- Untermieter
- betreibt den /dev/tal-Bereich (Rot)
- Verein der Mirka Schrauba
- Untermieter
- betreibt den Fahrrad-Bereich (Violett)
- Utopiastadt gGmbH:
Thema/Gruppe/Organisation/... | Beschreibung | Haftung | Finanzierung | Raumfarbe |
---|---|---|---|---|
/dev/tal e.V. | Fest gemietete Räume, die von /dev/tal betrieben werden, nur /dev/tal/Mitglieder sind zugangsberechtigt, alle anderen sind Gäste von /dev/tal | /dev/tal e.V. | /dev/tal e.V. als Mieter | Rot |
Mirker Schrauba | Fest gemietete Räume, die vom Verein der Mirker Schrauba betrieben werden, nur ihre Mitglieder sind zugangsberechtigt, alle anderen sind Gäste des Vereins der Mirker Schrauba | Verein der Mirker Schrauba | Verein der Mirker Schrauba als Mieter | Violett |
Montage | Teil der Utopiawerkstadt. Unterschiedliche Gruppen/Initiativen/Einzelpersonen, die gemeinsam durch Selbstorganisation die Zugangsberechtigung/Regeln definieren und umsetzen. | Utopiastadt gGmbH | tbd | Gelb |
Holz | Teil der Utopiawerkstadt. Unterschiedliche Gruppen/Initiativen/Einzelpersonen, die gemeinsam durch Selbstorganisation die Zugangsberechtigung/Regeln definieren und umsetzen. | Utopiastadt gGmbH | tbd | Gelb |
CAM | Teil der Utopiawerkstadt. Unterschiedliche Gruppen/Initiativen/Einzelpersonen, die gemeinsam durch Selbstorganisation die Zugangsberechtigung/Regeln definieren und umsetzen. | Utopiastadt gGmbH | tbd | Gelb |
offene Bereiche | Zugangsberechtigte für das Gebäude erhalten Zugang zu diesen Bereichen | Utopiastadt gGmbH | tbd | Grün |
Gäste/Externe | Zugangsberechtigte dürfen Gäste/Externe unter eigener Verantwortung mitnehmen | der Gastgeber | tbd | - |
... |
Raumplanung
Aktuelle Raumplanung, auf deren Basis die Umbaumaßnahmen geplant werden.
Nutzungsarten:
Selbstverständnis "offene Werkstatt":
"Offene Werkstätten sind Mehrgenerationenräume. Hier trifft der Jugendliche auf den alten Handwerksmeister, hier lernt die Rentnerin Seite an Seite mit der jungen Frau, die ihre Enkelin sein könnte. Eltern zeigen ihren Kindern, dass sie Seifenkisten bauen können (oder umgekehrt). Eine Offene Werkstatt ist für alle da: Für den Könner mit eigener Werkstatt, der manchmal die großen Maschinen braucht, wie für den Laien, der jemanden fragen können muss. Für die, die Geld sparen müssen, wie für die mit den besonderen Ansprüchen. Für die, die alleine vor sich hin werkeln wollen, wie für die, die den Austausch mit anderen suchen. Für die, die nur handwerken, wie für die, die sich im Stadtviertel vernetzen wollen. Für die Schulen, die hier einen Werkraum für interessante Schulprojekte vorfinden. Für die sozial benachteiligten Jugendlichen, die hier feststellen, dass sie auch etwas können.[...] Für die, die einen Ausgleich zu ihrer Berufsarbeit brauchen, wie für die, die in allen Lebenslagen kreativ sind. Für LebenskünstlerInnen und Menschen in der Krise. Für Junge und Alte, gut und weniger gut Betuchte, für Einheimische und Zugereiste, für Frauen und Männer. [...] Wir sind die Ansprechpartner für alle, die Spaß haben, textile und wollige Dinge selbst herzustellen. Unser Angebot richtet sich an Anwohner, BewohnerInnen, Laien, KönnerInnen, zufällig Hereingeschneite und extra Hergefahrene. Etwas miteinander tun, voneinander lernen, gemeinsame Interessen ausleben kann das gegenseitige Verständnis bzw. den Respekt voreinander fördern, gerade auch im Dialog zwischen den Generationen und Kulturen." (Quelle: http://www.offene-werkstaetten.org/docs/broschuere_2013_web-VOW.pdf)
Diese Arten der Nutzung könnten zusammenfinden:
- gemeinnützige Tätigkeiten
- Hobby für sich selbst
- Workshops
- Bildungsarbeit
- Integrationsarbeit
- Forschung (ausprobieren)
- Produktion (Startup-Förderung)
- Kompetenz- und Wissensaustausch ... gemeinsam lernen
- ...
Unterscheidung nach der Dauer:
- Einmalnutzung
- kontinuierliche Nutzung
Zielgruppen
Regelung der Nutzung für den Teil "Utopiawerkstadt":
- Nach Gewerk sortierte verschließbare Schränke
- Evtl. Bereich für privat verschließbare Geräte
- Checklisten:
- Welche Geräte wohin (bebildert)
- Bedienungs- und Nutzungsanleitungen
- ...
- Unterweisungen (Liste siehe unten):
- Unterweisungsarten:
- Grundunterweisung: erlaubt den grundlegegenden Zugang zu bestimmten Raumeinheiten
- Zugangsberechtigungen zu bestimmten Nutzungseinheiten.
- Geräte- oder Maschinenunterweisung: erlaubt die Nutzung von bestimmten Geräten innerhalb der Raumeinheiten (z. B. zusätzliche Schlüsselberechtigung)
- Unterweisungsgrundlagen schaffen
- Rahmenstruktur aufstellen (wie haben die Unterweisungen stattzufinden?)
- Unterweisungsarten:
- Feste Termine für die Öffnung zur Öffentlichkeit (Bsp. Reparaturcafé)
Erste Ebene: GRUNDUNTERWEISUNG* | Zweite Ebene: ZUGANGSBERECHTIGUNGEN* | ||
---|---|---|---|
KLEIN | GROSS | ||
Zugang zu Räumen | |||
Holz | |||
Metall | |||
CAM-Werkstatt | |||
Textil | |||
Fahrrad | |||
..... | |||
Zugang zu speziellen Geräten oder Maschinen | |||
Handmaschinen | |||
Lasercutter | |||
3D-Drucker | |||
Radialbohrmaschine | |||
Säulenbohrmaschine | |||
Kappsäge | |||
Tischlersäge | |||
Bandsäge | |||
Hobel | |||
... | |||
*Erklärung siehe Begriffsdefinitionen |
Kommunikation:
- Kommunikationsstrukturen:
- gemeinsam Schaffen einer Kommunikationsstruktur, die den bestmöglichen Ausstausch zwischen den Nutzern und nach außen sicherstellt
- regelmäßige Newsletter
- quartalsmäßige Gesamt-Werkstatt-Treffen
- Kummerkasten?
- Verantwortliche/Kümmerer: Rowena und Julia
- Kalender mit Reservierung von Bereichen (interne vor externen?)
Kosten:
Status quo | Sehr offenes Konzept | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIX-Kosten | €/Monat | VARI-Kosten | €/Monat | ||||||
Gebäudekosten | 2500€ | Werkstadtpersonal | 3000€ | Aufgabenbereich | |||||
Technik/Verbrauch | 400€ | Werbekosten | 50€ | ||||||
Sekretariat | 600€ | Akkreditierung | Abschreibung | 400€ | |||||
Abschreibung Maschinen und Werkzeug | 100€ | Summe | 3600€ | ||||||
Summe | 3600€ |
Kalkulation Gepäckabfertigung (mit aktuellen Mieteinnahmen):
Preisannahmen | ||
---|---|---|
€/m² | EG | Lager |
€/m² | €/m2 | |
Quadratmeter Kalt | 5,00 € | 2,50 € |
Nebenkosten | 2,50 € | 1,00 € |
Kalkulation unter Ansatz der aktuellen Mieteinnahmen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
m² | kalt | Nebenkosten | warm | Mieteinnahmen | Alternative Einnahmen | Betriebskosten | |
/dev/tal e.V. | 66,83 | 334,15 € | 167,08 € | 501,23 € | 334,15 € | 167,08 € | |
Fahrradwerkstatt | 15,39 | 76,95 € | 38,48 € | 115,43 € | |||
CAM-Werkstatt | 15,69 | 78,45 € | 39,23 € | 117,68 € | |||
Empfang/Küche/Werkhalle | 110,41 | 552,05 € | 276,03 € | 828,08 € | |||
Holzwerkstatt | 33,17 | 165,85 € | 82,93 € | 248,78 € | |||
241,49 | 1207,45 | 603,725 | 1811,175 | 334,15 € | 167,08 € | ||
Serverraum | 22,27 | 55,68 € | 22,27 € | 77,95 € | |||
/dev/tal Lager | 40 | 100,00 € | 40,00 € | 140,00 € | 100,00 € | 40,00 € | |
Chemieküche | 11,37 | 28,43 € | 11,37 € | 39,80 € | |||
Heizungsraum | 17,04 | 42,60 € | 17,04 € | 59,64 € | |||
Lager-Vorraum | 16,67 | 41,68 € | 16,67 € | 58,35 € | |||
Utopiastadt Lager | 96,65 | 241,63 € | 96,65 € | 338,28 € | |||
204 | 510,00 € | 204,00 € | 714,00 € | 100,00 € | 40,00 € | ||
SUMME | 445,49 | 1717,45 | 807,725 | 2525,175 | 434,15 | 207,075 |
Konsequenz aus obiger Tabelle: 2348,10€ fehlen monatlich unter Ansatz der aktuellen Mieteinnahmen (nur vom /dev/tal) -> das aktuelle Finanzierungsmodell ist nicht ausreichend!
5,00 € | m² | Kalt | Nebenkosten | Warm | 168,48 € | Grüne Flächen | Lager / Keller | |
/dev/tal e.V. | 66,83 | 334,15 € | 167,08 € | 501,23 € | 32,4 % | 85,90 € | 587,12 € | |
Fahrradwerkstatt | 15,39 | 76,95 € | 38,48 € | 115,43 € | 7,5 % | 19,78 € | 135,21 € | |
UtopiaWerkstatt | 0,00 € | 1088,85 € | ||||||
CAM-Werkstatt | 15,69 | 78,45 € | 39,23 € | 117,68 € | 7,6 % | 20,17 € | 137,84 € | |
Werkhalle | 75,08 | 375,40 € | 187,70 € | 563,10 € | 36,4 % | 96,50 € | 659,60 € | |
Holzwerkstatt | 33,17 | 165,85 € | 82,93 € | 248,78 € | 16,1 % | 42,63 € | 291,41 € | |
Empfang/Küche | 35,33 | 176,65 € | 88,33 € | 264,98 € | 0,00 € | 264,98 € | ||
241,49 | 1207,45 | 603,725 | 1811,175 | 1 | 264,98 € | 1811,18 € | 0,00 € | |
Lager | ||||||||
/dev/tal Lager | 40 | 100,00 € | 40,00 € | 140,00 € | 140,00 € | |||
Serverraum | 22,27 | 55,68 € | 22,27 € | 77,95 € | ||||
Chemieküche | 11,37 | 28,43 € | 11,37 € | 39,80 € | ||||
Heizungsraum | 17,04 | 42,60 € | 17,04 € | 59,64 € | ||||
Lager-Vorraum | 16,67 | 41,68 € | 16,67 € | 58,35 € | ||||
Utopiastadt Lager | 96,65 | 241,63 € | 96,65 € | 338,28 € | ||||
204 | 510,00 € | 204,00 € | 714,00 € | 140,00 € | 0,00 € | 0,00 € | ||
SUMME | 445,49 | 1717,45 | 807,725 | 2525,175 | 141 | 264,975 | 1811,175 | 0 |
Finanzierung/Einnahmemöglichkeiten
- Grundsätzlich 3 Alternativen
- Für die eigenen Räume werden die Raummieten bezahlt (/dev/tal / Schrauba) -> komplette Monatskosten werden durch die Mitglieder aufgenommen, 70€/Monat
- jeder zahlt nach Nutzung
- gemeinnützig muss nicht zahlen - Stunden gutgeschrieben
- wenn ich was für mich selbst mache, dann zahle ich (da es nicht gemeinnützig ist, sondern man dadurch auf den 2. Arbeitsmarkt geht)
- wenn ich es nur kommerziell nutze, dann nochmal anders (evtl. auch prozentualer Rückfluss der verkauften Produkte)
- geringer Monatsbeitrag (20€) und dann den Rest durch Dienstleistungen
- zusätzliche Überlegungen
- Unterschiedliche Finanzierungsmodelle je nach Gruppe (siehe Tabelle unten)
- Finanzierung auf Grundlage der Nutzung und nicht der Herkunft
- jedes Jahr den Mitgliedsbeitrag aufgrund der Menge der Nutzer anpassen?
- evtl. schon jetzt einen kleinen Beitrag nehmen? jeder, der sie nutzen will, zahlt 20€ nach Erhalt der Grundeinweisung (15€ Grundbeitrag und 5€ für Spezialraum extra)
- ökonomische und soziale Bedingungen müssen übereinkommen!
Gruppen etc. | €/Monat | Möglichkeiten | |
---|---|---|---|
Raummiete für Vereine | z.B. /dev/tal e.V. | ||
Vermietung (Reservierung) | Externe | ||
Mitgliedsbeiträge | |||
Unterweisungsgebühr | |||
Dienstleistungen (Wissensvermittlung, nicht als Produktdienstleistung) | |||
Workshops | |||
Förderung | |||
Sponsoring | |||
Spenden | |||
Nutzungsgebühren |
Betreiber- und Finanzierungsstruktur:
- Hauptmieter: gGmbH - Finanzierung durch Förderverein und Spenden, gGmbh kann Räume an einzelne Gruppen untervermieten, wie z.B. an /dev/tal oder an die Mirker Schrauba
- bei Einmalnutzung -> keine Gebühr, aber Spende gerne
- bei kontinuierlicher Nutzung -> Vereinsmitgliedschaft/-beitrag
- Hinweis: Werkstatt soll kein Dienstleister sein
- näher am System Utopiastadt
- nicht zu 100% eine kommerzielle Nutzung
- keine reiner Dienstleisterbetrieb
- auch offene Lernwerkstatt
Attachments:
Zielgruppen UtopiaWerkstatt.pdf (application/pdf)
Zielgruppen UtopiaWerkstatt.pdf (application/pdf)
devtal_Grundriss_alle_Geschosse_Planung_1609010_rg.pdf (application/pdf)