Seitenhistorie
...
Verfügbare Farben
Farbe | Anzahl |
---|---|
gelb | 1012 |
blau | 15 |
schwarz | 1011 |
rot | 1011 |
pink | 0 |
grün | 10 |
weiß | 0 |
(? = nochmal nachzählen )
Schlüsselinventar
Kategorie | Farbe | Bezeichnung | Anzahl | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPA Innentüren | CAD/CAM-Labor, Fotolabor?, ?? | 41 | ||||||
GPA Innentüren | Empfang - /dev/tal | 1 | GPA Außentüren | Kellertür | Außentüren | Kellertüren, Infrastrukturklappe | 4 | |
Werkzeug | Schließfächer | 30 | ||||||
Werkzeug | liegende Spinde | |||||||
Werkzeug | stehende Spinde | 3 | ||||||
Container | Backstage | 1 | ||||||
Container | neue Verleihcontainer | 1 | ||||||
Container | alte Verleihcontainer | 1 | ||||||
Container | Ausstellungscontainer | 1 | ||||||
Container | blau-weißer Container (Metallwerkstatt) | 1 | ||||||
Container | Farmbox | 1 | ||||||
Gebäude | Clubhaus | 1 | ||||||
Gebäude | Scheerhalle | 1 | ||||||
Stromkästen | Speditionshalle, HH-Straße, Baustromverteiler | 1 | ||||||
Gelände | Tore zur Schockemöhlefläche | 1 | ||||||
Schlüsselbrett
View file | ||||
---|---|---|---|---|
|
View file | ||||
---|---|---|---|---|
|
...