Datum
Teilnehmer
- 2019-02-12 Besprechungsnotizen
- Benedikt Matthes
- Dietmar Szlagowski
- Philipp Psurek
- Ralf Gloerfeld
Stephan Klein
Ziele
- Handlungsskizze für die WSW, damit sie aktiv wird (Ralf macht die Zeichnung)
- wir brauchen Sensoren, um Bilder/eindrücke zu erzeugen
- Feinstaub
- GPS
- Personenzähler
- Eis-Button (der Eismann kommt)
- Parkplatzsensoren
- <Your_Idea_Here>-Sensor
Diskussionspunkte
Zeit | Eintrag | Wer | Notizen |
---|---|---|---|
15 min +10 min +5 min | BOB | alle |
|
5 min | Begrüßung | ||
5 min | GIT | LoraWAN-Code (Payloads, Configs etc) ins /dev/tal-Github | |
1 min | GPS Tracker | Nikola hat uns die Software geschickt, | |
10 min | Digitale Stadt - Andere Ideen | Ein funktionierendes System, an das man Sachen einfach dran flanschen kann: Müllabfuhr, Krankendienste, Parkraumbewirtschaftung … Denken Sie Groß | |
5 min | Ulm | in Ulm gibt es bereits einen funktionierenden LoRaWan von Hackerspace/Stadt/Wirtschaftsförderung Kontaktaufbau - wie sind die Erfahrungen, was machen sie mit den Daten. Sie machen auch eine eigene Hardware (10 € Privat, 20 € Kommerziell für einen Sensorkit) | |
5 min +10 min *15 min | OpenDataDay | Plakate sind da Prof Meisen – hat sich gemeldet: kurzer Impulsvortrag 2. März um ca. 9 Uhr Markt der Möglichkeiten
Planungspad zum Sessionsablauf Xebo: Webseiten (von/mit Sensoren) im Wechsel anzeigen | |
5 min +5 min | Infos aus der Stadt | Rückmeldung von der WSW: sieht es nicht Zielführend jetzt genaue Standorte zu definieren. Sie hätten aber welche vorhanden. Einladung: WSW, AWG, Stadt (Zusammenarbeit) | |
5 min | KDN Köln Paderborn (Modellregion) | Einladung zur LoRaWAN-Sitzung | |