Date
Attendees
Goals
Discussion items
Time | Item | Who | Notes |
---|---|---|---|
silvio | Dietmar machte sehr deutliche und für Opendatal relevante Anmerkungen zur Arbeitsweise von Opendatal, u.a. dass Opendatal nur wenig glaubwürdig ist, wenn es seine eigenen Strukturen und Prozesse nicht gut organisiert bekommt und gleichzeitig der Stadtverwaltung Vorhaltungen macht, was die nicht richtig machen würde. Diese Anmerkungen waren als gut gemeinter Rat gedacht, was Opendatal dringend tun sollte, um als Ansprechpartner der Verwaltung künftig noch ernst genommen zu werden. Offensichtlich fehlt es bei Opendatal ja nicht am Know-how, sondern an der Bereitschaft, sich gut zu organisieren.Das gibt nach Außen kein gutes Bild ab (siehe dazu auch die konstruktive Kritik von Silvio) | ||
silvio | |||
silvio | |||
silvio | Wir sind Vordenker:innen! TO DO (bis zum / beim nächsten Community-Call): Aufgaben sammeln → was müsste man mal machen? Und offene Fragen! --- | ||
WSW Mobilitätsplattform | Dieter Hofmann | Details zum Vorhaben der WSW und wie Opendatal damit umgeht | |
City Apps | |||
Beteiligungsbericht 2018 ist im Offene-Daten-Portal hochgeladen worden | Benedikt Matthes | https://offenedaten-wuppertal.de/dataset/beteiligungsmanagement Visualisierungen? Wenn ja, wie? Dialog mit Dietmar Szlagowski . | |
Action items
- Benedikt Matthes Ralf Gloerfeld Christopher Machen Inventur: Plattformen, Accounts, Server, wer hat wo Zugänge, wo ist "Service" oder "Recycling" Bedarf
- Jana Pahlkötter Macht wenn ihr Master durch ist einen Workshop zu: "Selbstfindung und Nachwuchsförderung", Jana findet bestimmt einen besseren Titel
- Benedikt Matthes schickt bis Ende KW 21 eine Liste mit Opendatal Ansprechpartnern an Dietmar Szlagowski